〔表〕IMFの2018・19年経済成長見通し

    [17日 ロイター] - 国際通貨基金(IMF)が発表した世界経済見通し(WE
O)は以下の通り。
 
(年率インフレ調整後。単位は%。前回予想との差は端数処理により合わないことがあり
ます)
    
                                   Projections  Change from Jan WEO
                          2017   2018    2019    2018    2019
 世界              3.8     3.9     3.9     0.0     0.0
 先進国             2.3     2.5     2.2     0.2     0.0
 米国              2.3     2.9     2.7     0.2     0.2
 ユーロ圏             2.3     2.4     2.0     0.2     0.0
  ドイツ            2.5     2.5     2.0     0.2     0.0
  フランス            1.8     2.1     2.0     0.2     0.1
  イタリア             1.5     1.5     1.1     0.1     0.0
  スペイン            3.1     2.8     2.2     0.4     0.1
    日本              1.7     1.2     0.9     0.0     0.0
 英国              1.8     1.6     1.5     0.1     0.0
 カナダ             3.0     2.1     2.0    -0.2     0.0
 他の先進国           2.7     2.7     2.6     0.1     0.0
  新興・途上国           4.8     4.9     5.1     0.0     0.1
 独立国家共同体          2.1     2.2     2.1     0.0     0.0
  ロシア             1.5     1.7     1.5     0.0     0.0
  ロシア除く            3.6     3.5     3.6     0.1     0.1
 アジア新興・途上国      6.5     6.5     6.6     0.0     0.0
  中国               6.9     6.6     6.4     0.0     0.0
  インド                 6.7     7.4     7.8     0.0     0.0
   ASEAN5        5.3     5.3     5.4     0.0     0.1
 欧州新興・途上国       5.8     4.3     3.7     0.3    -0.1
中南米・カリブ海諸国     1.3     2.0     2.8     0.1     0.2
 ブラジル            1.0     2.3     2.5     0.4     0.4
 メキシコ          2.0     2.3     3.0     0.0     0.0
中東・北アフリカ・      
アフガニスタン・パキスタン 2.6     3.4     3.7    -0.2     0.2
 サウジアラビア      -0.7     1.7     1.9     0.1    -0.3
サハラ以南                 2.8     3.4     3.7     0.1     0.2
  ナイジェリア           0.8     2.1     1.9     0.0     0.0
 南アフリカ              1.3     1.5     1.7     0.6     0.8    
  低所得途上国         4.7     5.0     5.3    -0.2     0.0

    
 (い)

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab