〔需給情報〕日経225期近でJPモルガンが売り越しトップ=7日先物手口

    [東京 7日 ロイター] - 日本取引所が公表している先物取引手口情報(日中)
によると、7日の市場では、日経225期近でJPモルガンが売り越しトップ、メリルリ
ンチが買い越しトップとなった。
    一方、TOPIX期近ではバークレイズが売り越しトップ、メリルリンチが買い越し
トップとなった。
 日経225先物取引手口情報(日中) 1         
 
 
 2018年02月07日                            
                                  
                                  
 18年03月限                                
                                  
                                  
                                  
                 売り       買い   差し引き
 JP モルガン        6811       2332      -4479
 バークレイズ        2462          0      -2462
 クレディスイス        2719       1081      -1638
 GMOクリック         1285          0      -1285
 ソシエテジェネラ      23268      22463       -805
 ル                                
 SBI証           5424       4871       -553
 松井            1356       1274        -82
 株ドットコム        2691       2627        -64
 モルガンMUFG       6280       6245        -35
 楽天            2476       2603        127
 日産             847       1083        236
 B パリバ          767       1214        447
 ドイツ            1037       1553        516
 三菱UFJM         883       1522        639
 ゴールドマン        1263       1981        718
 みずほ証         979       1818        839
 券                               
 UBS             5608       6509        901
 大和               0       1044       1044
 ABNクリア         25132      26210       1078
 シティグループ          0       1195       1195
 野村            6504       7727       1223
 メリルリンチ         14967      16380       1413
 日経225先物取引手口情報(日中) 2         
 
 
 2018年02月07日                            
                                  
                                  
 18年06月限                                
                                  
                                  
                                  
                 売り       買い   差し引き
 ABNクリア           803        589       -214
 日産             100         36        -64
 JP モルガン          43          0        -43
 株ドットコム          76         58        -18
 松井              93         79        -14
 SBI証            111        105         -6
 B パリバ            6          1         -5
 山和               2          0         -2
 光                 1          0         -1
 大和               9          9          0
 ライブスター            2          3          1
 岡三               3          4          1
 三京               0          1          1
 立花               0          1          1
 IB証券             1          3          2
 光世               5          8          3
 岩井コスモ            2          7          5
 GMOクリック           28         37          9
 メリルリンチ           671        682         11
 マネックス             20         31         11
 楽天              37         50         13
 ソシエテジェネラ        546        581         35
 ル                                
 野村               0        274        274
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1     
 
 
 2018年02月07日                            
                                  
                                  
 18年02月限                                
                                  
                                  
                                  
                 売り       買い   差し引き
 JP モルガン        2511        221      -2290
 メリルリンチ         10462       9062      -1400
 ソシエテジェネラ      11989      10740      -1249
 ル                                
 ABNクリア         15088      14228       -860
 B パリバ          518          0       -518
 大和             227          0       -227
 GMOクリック          516        366       -150
 松井             533        480        -53
 ゴールドマン        2050       2000        -50
 山和              50          0        -50
 光                43          0        -43
 岡三              96         61        -35
 ライブスター          419        395        -24
 マネックス            458        437        -21
 日産              37         53         16
 安藤              30         77         47
 広田               0         64         64
 楽天            2549       2631         82
 SBI証           2313       2399         86
 株ドットコム        1282       1514        232
 モルガンMUFG        245        638        393
 クレディスイス           0        750        750
 三菱UFJM           0       2468       2468
 SMBC日興           0       2700       2700
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2     
 
 
 2018年02月07日                            
                                  
                                  
 18年03月限                                
                                  
                                  
                                  
                 売り       買い   差し引き
 ゴールドマン        9822          0      -9822
 ABNクリア        458854     449924      -8930
 大和            5726          0      -5726
 三菱UFJM        5001          0      -5001
 SMBC日興        4842          0      -4842
 SBI証          45339      40880      -4459
 楽天           25935      24278      -1657
 株ドットコム       26258      24670      -1588
 モルガンMUFG      10391       9445       -946
 岡三           18640      17774       -866
 松井           35165      34860       -305
 GMOクリック        13076      13000        -76
 豊              7495       7477        -18
 マネックス           6100       6674        574
 日産            5617       6477        860
 野村           13373      14496       1123
 山和               0       4221       4221
 ライブスター            0       4433       4433
 ソシエテジェネラ     279455     283968       4513
 ル                                
 ドイツ               0       4862       4862
 JP モルガン        4983       9957       4974
 メリルリンチ        119523     124742       5219
 みずほ証           0       6891       6891
 券                               
 B パリバ        13344      23811      10467
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 1           
 
 
 2018年02月07日                            
                                  
                                  
 18年03月限                                
                                  
                                  
                                  
                 売り       買い   差し引き
 バークレイズ        3906        759      -3147
 JP モルガン        5773       3479      -2294
 クレディスイス        2933        800      -2133
 ABNクリア         26721      25741       -980
 SBI証            827          0       -827
 UBS             2410       1674       -736
 ゴールドマン        3040       2553       -487
 日産             373        181       -192
 株ドットコム         454        328       -126
 東海東京         299        410        111
 大和             542        657        115
 岡三             270        398        128
 三菱UFJM           0        181        181
 SMBC日興         380        623        243
 IB証券             0        264        264
 B パリバ         1420       1930        510
 モルガンMUFG       3595       4209        614
 ドイツ             861       1516        655
 みずほ証        1531       2277        746
 券                               
 野村            3635       5412       1777
 ソシエテジェネラ      30941      33433       2492
 ル                                
 メリルリンチ         11877      15389       3512
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 2           
 
 
 2018年02月07日                            
                                  
                                  
 18年06月限                                
                                  
                                  
                                  
                 売り       買い   差し引き
 ABNクリア             3          1         -2
 ソシエテジェネラ          0          2          2
 ル        

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab