〔需給情報〕日経225期近でABNクリアが売り越しトップ=29日先物手口

    [東京 29日 ロイター] - 日本取引所
が公表している先物取引手口情報(日中)によ
ると、29日の市場では、日経225期近でA
BNクリアが売り越しトップ、ゴールドマンが
買い越しトップとなった。
    一方、TOPIX期近ではJPモルガンが
売り越しトップ、ドイツが買い越しトップとな
った。
    
 日経225先物取引手口情報(日中) 1         
 
 
 2020年05月29日                            
                                  
                                  
 20年06月限                                
                                  
                                  
                                  
                 売り       買い   差し引き
 ABNクリア         27449      22472      -4977
 野村            2871        971      -1900
 みずほ証        1098        411       -687
 券                               
 大和             582          0       -582
 B パリバ          471          0       -471
 ソシエテジェネラ      21391      21008       -383
 ル                                
 フィリップ           544        528        -16
 メリルリンチ          1248       1253          5
 auカブコム          542        557         15
 松井             883        908         25
 GMOクリック          352        391         39
 バークレイズ         350        451        101
 楽天            1247       1449        202
 日産             914       1144        230
 JP モルガン        1201       1463        262
 SBI証           3726       4043        317
 マネックス              0        331        331
 クレディスイス         368       1108        740
 モルガンMUFG       1021       1856        835
 ドイツ               0       1291       1291
 三菱UFJM         454       2559       2105
 ゴールドマン        1816       4484       2668
 
 日経225先物取引手口情報(日中) 2 
 
 
 2020年05月29日                    
 
 
 20年09月限                        
 
 
            売り    買い   差し引き
 ABNクリア      631     533        -98
 松井        100      48        -52
 SMBC日       14       2        -12
 興                       
 メリルリンチ        7       0         -7
 GMOクリック       9       5         -4
 光世          4       0         -4
 IB証券        3       0         -3
 マネックス        12      11         -1
 岡三          6       5         -1
 大和          1       0         -1
 ライブスター       4       4          0
 岩井コスモ       2       2          0
 B パリバ       1       1          0
 東海東        0       1          1
 京                       
 エイチ エス        0       2          2
 ゴールドマ       0       2          2
 ン                        
 クレディスイ       0       2          2
 ス                        
 立花          0       2          2
 SBI証        55      71         16
 auカブコム      13      39         26
 日産        127     158         31
 楽天         47      91         44
 ソシエテジェ     198     255         57
 ネラル                      
 
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 1     
 
 
 2020年05月29日                            
                                  
                                  
 20年06月限                                
                                  
                                  
                                  
                 売り       買い   差し引き
 ソシエテジェネラ     201245     191244     -10001
 ル                                
 メリルリンチ         25764      21342      -4422
 IB証券          3138          0      -3138
 野村            8358       6237      -2121
 B パリバ         6277       4440      -1837
 バークレイズ        5491       3919      -1572
 広田            3773       2633      -1140
 モルガンMUFG       4642       3579      -1063
 ライブスター         3650       3143       -507
 岡三            7662       7251       -411
 GMOクリック         4691       4956        265
 クレディスイス        2994       3377        383
 JP モルガン        4956       5679        723
 マネックス           5835       6590        755
 松井           27754      28652        898
 日産            8067       8993        926
 楽天           25613      27013       1400
 SBI証          41549      43138       1589
 三菱UFJM           0       1912       1912
 auカブコム        13476      15539       2063
 ABNクリア        322926     339783      16857
 
 日経225ミニ先物取引手口情報(日中) 2     
 
 
 2020年05月29日                            
                                  
                                  
 20年07月限                                
                                  
                                  
                                  
                 売り       買い   差し引き
 ソシエテジェネラ       5306       4246      -1060
 ル                                
 ライブスター           45          8        -37
 SBI証            219        192        -27
 岡三              22          9        -13
 メリルリンチ           113        104         -9
 岩井コスモ            3          0         -3
 マネックス             21         19         -2
 IB証券             2          2          0
 三菱UFJM          20         20          0
 大和              25         26          1
 松井             187        193          6
 日産               3         11          8
 GMOクリック           31         48         17
 楽天             239        257         18
 auカブコム           87        114         27
 JP モルガン           0         60         60
 ABNクリア          9206      10220       1014
 
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 1           
 
 
 2020年05月29日                            
                                  
                                  
 20年06月限                                
                                  
                                  
                                  
                 売り       買い   差し引き
 JP モルガン        3632       1664      -1968
 ABNクリア         23961      22979       -982
 三菱UFJM         826          0       -826
 ソシエテジェネラ      18407      17612       -795
 ル                                
 野村            3929       3423       -506
 UBS             1353        877       -476
 メリルリンチ          2940       2551       -389
 B パリバ          937        880        -57
 SMBC日興         796        761        -35
 auカブコム          401        395         -6
 日産             290        312         22
 広田             283        379         96
 岡三             229        411        182
 モルガンMUFG       1444       1770        326
 SBI証            519        866        347
 シティグループ          0        381        381
 バークレイズ        2164       2770        606
 ゴールドマン        2014       2740        726
 クレディスイス        1198       2005        807
 みずほ証         845       1709        864
 券                               
 ドイツ             238       1488       1250
 
 TOPIX先物取引手口情報(日中) 2           
 
 
 2020年05月29日                            
                                  
                                  
 20年09月限                                
                                  
                                  
                                  
                 売り       買い   差し引き
 ソシエテジェネラ         23         15         -8
 ル                                
 三菱UFJM           5          0         -5
 松井               0          1          1
 日産              12         24         12        

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab